ESTACION DE PESQUERA
DENOMINACIÓN | ESTACIÓN DE PESQUERA |
IDENTIFICADOR | L-4_22 B |
TIPOLOGÍA | Apeadero(según el mapa militar de ferrrocarriles) |
MUNICIPIO | Pesquera |
LOCALIDAD | Pesquera |
BARRIO | |
COORDENADAS | 43.08124,-4.07414 |
PUNTO KM | 439 línea Santander-Alar |
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA | RENFE (1941-2005) |
ELEMENTOS ACCESORIOS | Almacenes o pequeñas construcciones accesorias recientes (4). |
CARACTERISTICAS | El edificio Y almacén original han desaparecido. El actual edificio ha sufrido un incendio. Edificio de viajeros de una altura en el andén noroeste de planta 10,00 x 6,80 m con sillería en zócalo y esquinas y cubierta a dos aguas de estructura de madera actualmente quemada por un incendio. Su fachada sureste tiene cuatro huecos con recerco de sillería.
Letrero esgrafiado en rojo sobre blanco en fachada noreste. Fachada sureste placa con indicación de la altitud y cartelería contemporánea. Tiene una chimenea francesa en el interior. Explanación rodeada de colinas; la zona es rural. |
Fecha de construcción | |
Fecha de cierre | |
DOCUMENTACIÓN: | El ingeniero Cayetano González de la Vega propone en 1862 el trazado definitivo entre Bárcena y Reinosa. |
Estado actual: | En uso |
Uso actual: | Ferroviario |
Uso propuesto: | |
Recomendaciones: | Rehabilitación y mantenimiento periódico |
Protección propuesta: | Bien Catalogado |
REFERENCIAS EN LA BIBLIOGRAFIA | Mapa militar de los ferrocarriles de España. – Depósito de la Guerra 1: 1.000.000. Madrid 1898, – Estado de los ferrrocarriles españoles y su distribución entre las diferentes compañías y sociedades – Revista de Obras Públicas. MADRID 1874 |
AUTOR | Manuel Emilio Amallo Villalvilla |
FOTOS |
|
Fecha |